Biểu phí dịch vụ chứng khoán phái sinh
Công ty Cổ phần Chứng Khoán BOS trân trọng thông báo:
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Áp dụng từ 21/03/2020
I. Chính sách dịch vụ Chứng khoán phái sinh |
||
1.1 Chính sách dịch vụ Chứng khoán phái sinh |
||
Nội dung | Mức | |
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu | 15% | |
Tỷ lệ duy trì | 80% | |
Tỷ lệ cảnh báo | 90% | |
Tỷ lệ xử lý | 95% | |
Tỷ lệ giữ lại tiền tại BOS so với VSD | 5% | |
Giới hạn vị thế |
Với cá nhân: 5000 hợp đồng Với tổ chức: 10.000 hợp đồng Với tổ chức chuyên nghiệp: 20.000 Hợp đồng |
|
Giới hạn 1 lệnh | 500 hợp đồng/ lệnh | |
Thời gian thông báo nộp kỹ quỹ bổ sung | Từ 16h30’ ngày T0 Khách hàng nhận thông báo yêu cầu nộp bổ sung ký quỹ qua các kênh liên lạc đã được xác nhận (SMS, email) | |
Thời gian xử lý TK của KH | Sau 8h45’ ngày T+1 BOS sẽ xử lý khách hàng chưa thực hiện yêu cầu ký quỹ bổ sung | |
1.2. Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ | ||
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu | 4% | |
Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày T-3 | 6% | |
Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày T-1 | 9% | |
Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ | 80% | |
Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì | 85% | |
Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý | 90% | |
Thời hạn nộp trái phiếu để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế short) | Ngày T-1 | |
Thời hạn nộp tiền để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế long) | Trước 15 giờ ngày T | |
Khoản bồi thường do mất khả năng thanh toán thực hiện Hợp đồng | 5% x FSP x hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng mất khả năng thanh toán | |
Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức |
Với tổ chức: 10.000 hợp đồng Với tổ chức chuyên nghiệp: 20.000 Hợp đồng |
|
II. Biểu phí dịch vụ Chứng khoán phái sinh: | ||
STT | Nội dung | Mức Phí |
1 | Phí đóng mở HĐTL chỉ số VN30 | 4.000 đồng/hợp đồng/giao dịch |
Phí đóng mở HĐTL trái phiếu chính phủ | 10.000 đồng/hợp đồng/giao dịch | |
2 | Phí trả HNX (HĐTL chỉ số VN30) | 2.700 đồng/hợp đồng/giao dịch |
Phí trả HNX (HĐTL TPCP) | 4.500 đồng/hợp đồng/giao dịch | |
3 | Thuế thu nhập cá nhân | 0,05%/hợp đồng/giao dịch |
4 | Phí quản lý vị thế qua đêm | 2.550 đồng/hợp đồng/ngày |
5 | Phí quản lý tài sản |
0,0024%/ngày (Thu tối thiểu 320.000 đồng/tháng và tối đa 1.600.000 đồng/tháng) |
6 | Phí nộp rút tiền lên VSD | 5.500 đồng/lần (nộp/rút) |
7 | Lãi suất thanh toán trả chậm tiền ứng trước | (13,5%/360)*Số tiền hỗ trợ |
8 | Phí rút tiền từ TKPS sang TKNH | Theo quy định của NH theo từng thời kỳ. |
9 | Phí chuyển khoản từ TKCS sang TKPS và ngược lại | Miễn phí. |